Şöyle:
| Siyasi Partiler | Yurt İçi | Yurt Dışı | Gümrük Kapıları | Türkiye Geneli | Oran % |
| DYP | 27.544 | 1.119 | 183 | 28.846 | 0,06 |
| Anadolu Partisi | 27.044 | 532 | 112 | 27.688 | 0,06 |
| Hak-Par | 57.123 | 1.351 | 224 | 58.698 | 0,13 |
| Komünist Parti | 13.495 | 227 | 56 | 13.778 | 0,03 |
| Millet Partisi | 17.400 | 140 | 26 | 17.566 | 0,04 |
| HAP | 5.125 | 522 | 73 | 5.720 | 0,01 |
| Merkez Parti | 20.653 | 247 | 49 | 20.949 | 0,05 |
| TURK Parti | 71.812 | 672 | 208 | 72.692 | 0,16 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 58.826 | 1.579 | 227 | 60.632 | 0,13 |
| LDP | 26.493 | 390 | 61 | 26.944 | 0,06 |
| MHP | 7.422.726 | 83.383 | 12.994 | 7.519.103 | 16,29 |
| HDP | 5.846.851 | 196.771 | 14.528 | 6.058.150 | 13,12 |
| Saadet Partisi | 933.385 | 14.196 | 2.312 | 949.893 | 2,04 |
| CHP | 11.339.127 | 146.082 | 33.195 | 11.558.404 | 24,95 |
| AK Parti | 18.344.358 | 462.316 | 57.158 | 18.863.832 | 40.87 |
| DSP | 84.858 | 1.676 | 236 | 86.770 | 0,19 |
| Yurt Partisi | 9.110 | 149 | 29 | 9.288 | 0,02 |
| Demokrat Parti | 75.202 | 426 | 146 | 75.774 | 0,16 |
| Vatan Partisi | 155.208 | 5.343 | 1.119 | 161.670 | 0,35 |
| BTP | 95.043 | 1.190 | 232 | 96.465 | 0,21 |
| Bağımsızlar | 488.187 | 488.187 | 1,06 | ||
| Genel Toplam | 45.119.570 | 918.311 | 123.168 | 46.161.049 | 100 |








